![]() |
Wetterstation Astroteam Mariazellerland |
| Ort: Raiffeisen Volkssternwarte Mariazell |
|
| Parameter | Messwert | Min | Max |
| relativer Luftdruck | 995.1 mb | 979.7 mb | 1022.1 mb |
| 2010-01-30 | 2009-11-21 | ||
| Temperatur | -6.1 °C | -16.2 °C | 26.8 °C |
| 2010-01-27 08:45 | 2009-08-28 13:37 | ||
| gefühlte Temperatur | -6.1 °C | -30.0 °C | 25.9 °C |
| 2009-12-20 05:07 | 2009-09-03 19:01 | ||
| Taupunkt | -8.8 °C | -19.1 °C | 17.4 °C |
| 2009-12-20 09:54 | 2009-08-28 12:35 | ||
| Relative Luftfeuchtigkeit | 81.0 % | 39.0 % | 90.0 % |
| 2009-12-27 23:00 | 2009-10-25 13:38 | ||
| Windgeschwindigkeit | 0.0 m/s | 0.0 m/s | 29.7 m/s |
| 2010-02-09 12:28 | 2009-10-15 01:10 | ||
| Windrichtung | 45.0 ° | ||
| N-O | |||
| Regen der letzten Stunde | 0.0 mm | ||
| Regen der letzten 24 Stunden | 3.6 mm | ||
| Regen gesamt | 1210.0 mm | ||
| seit 2005-11-04 | |||
|
Prognose: |
Tendenz: |