![]() |
Wetterstation Astroteam Mariazellerland |
| Ort: Raiffeisen Volkssternwarte Mariazell |
|
| Parameter | Messwert | Min | Max |
| relativer Luftdruck | 1010.2 mb | 979.7 mb | 1022.1 mb |
| 2010-01-30 | 2009-11-21 | ||
| Temperatur | 13.5 °C | -16.2 °C | 32.4 °C |
| 2010-01-27 08:45 | 2010-06-11 12:38 | ||
| gefühlte Temperatur | 13.5 °C | -30.0 °C | 32.4 °C |
| 2009-12-20 05:07 | 2010-06-11 12:38 | ||
| Taupunkt | 9.7 °C | -19.1 °C | 20.1 °C |
| 2009-12-20 09:54 | 2010-07-17 14:28 | ||
| Relative Luftfeuchtigkeit | 78.0 % | 29.0 % | 90.0 % |
| 2010-06-11 12:47 | 2010-06-17 08:11 | ||
| Windgeschwindigkeit | 0.0 m/s | 0.0 m/s | 29.7 m/s |
| 2010-07-30 17:27 | 2009-10-15 01:10 | ||
| Windrichtung | 270.0 ° | ||
| West | |||
| Regen der letzten Stunde | 0.0 mm | ||
| Regen der letzten 24 Stunden | 20.7 mm | ||
| Regen gesamt | 1702.7 mm | ||
| seit 2005-11-04 | |||
|
Prognose: |
Tendenz: |