![]() |
Wetterstation Astroteam Mariazellerland |
| Ort: Raiffeisen Volkssternwarte Mariazell |
|
| Parameter | Messwert | Min | Max |
| relativer Luftdruck | 1014.6 mb | 975.6 mb | 1028.2 mb |
| 2010-11-08 | 2011-12-26 | ||
| Temperatur | -11.5 °C | -20.1 °C | 32.4 °C |
| 2012-02-03 05:26 | 2010-06-11 12:38 | ||
| gefühlte Temperatur | -11.5 °C | -30.0 °C | 32.4 °C |
| 2012-02-04 13:50 | 2010-06-11 12:38 | ||
| Taupunkt | -18.4 °C | -24.9 °C | 20.1 °C |
| 2012-02-04 08:25 | 2010-07-17 14:28 | ||
| Relative Luftfeuchtigkeit | 57.0 % | 24.0 % | 90.0 % |
| 2011-05-07 18:48 | 2011-09-10 10:33 | ||
| Windgeschwindigkeit | 0.0 m/s | 0.0 m/s | 29.7 m/s |
| 2012-02-06 14:14 | 2009-10-15 01:10 | ||
| Windrichtung | 315.0 ° | ||
| N-W | |||
| Regen der letzten Stunde | 0.0 mm | ||
| Regen der letzten 24 Stunden | 0.0 mm | ||
| Regen gesamt | 225.3 mm | ||
| seit 2005-11-04 | |||
|
Prognose: |
Tendenz: |